Municípios
Boletim diário sobre coronavírus em Rondônia
Compartilhe:
O Governo de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde (Agevisa) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesau), divulga balanço de dados referente aos casos de covid-19 no Estado.
Nesta segunda-feira (14) foram consolidados os seguintes resultados:
Casos confirmados – 239.067
Casos ativos – 7.986 (3,34%)
Pacientes recuperados – 225.137 (94,17%)
Óbitos – 5.944 (2,49%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 275
Pacientes internados na Rede Privada – 40
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 107
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 09
Total de pacientes internados – 431
Pacientes aguardando leitos: 0
Testes Realizados – 621.610
Aguardando resultados do Lacen – 109
* População vacinada:
1ª Dose – 342.205
2ª Dose – 140.924
- Total de doses aplicadas: 483.129
Vacinas recebidas: 723.298
* CoronaVac: 331.308
* AstraZeneca: 348.700
* Pfizer: 43.290
(Dados obtidos às 16h05)
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (14 de junho de 2021), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA – 14/06/2021 | |||
Município | Casos Totais | Óbitos Totais | Curados Totais |
Porto Velho | 80.180 | 2.399 | 74.977 |
Ariquemes | 20.834 | 454 | 19.843 |
Ji-Paraná | 17.453 | 524 | 16.597 |
Cacoal | 12.970 | 265 | 12.228 |
Vilhena | 12.635 | 238 | 11.712 |
Jaru | 7.220 | 162 | 6.980 |
Machadinho D’Oeste | 6.327 | 98 | 5.901 |
Rolim de Moura | 6.127 | 160 | 5.844 |
Pimenta Bueno | 5.848 | 91 | 5.265 |
Guajará-Mirim | 5.351 | 210 | 5.119 |
Buritis | 4.544 | 63 | 4.373 |
Ouro Preto do Oeste | 4.429 | 131 | 4.236 |
Alta Floresta D’Oeste | 3.814 | 64 | 3.717 |
Candeias do Jamari | 3.695 | 75 | 3.508 |
Presidente Médici | 3.280 | 74 | 3.109 |
Nova Mamoré | 3.217 | 73 | 3.004 |
Espigão D’Oeste | 3.116 | 58 | 2.964 |
Cerejeiras | 2.368 | 60 | 2.239 |
São Miguel do Guaporé | 2.291 | 47 | 2.131 |
Colorado do Oeste | 2.052 | 31 | 1.943 |
São Francisco do Guaporé | 2.044 | 44 | 1.960 |
Cujubim | 1.852 | 37 | 1.792 |
Alto Paraíso | 1.784 | 46 | 1.725 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 1.721 | 26 | 1.576 |
Monte Negro | 1.613 | 30 | 1.448 |
Costa Marques | 1.559 | 30 | 1.273 |
Alto Alegre dos Parecis | 1.428 | 44 | 1.367 |
Chupinguaia | 1.355 | 18 | 1.313 |
Itapuã do Oeste | 1.334 | 18 | 1.292 |
Seringueiras | 1.302 | 15 | 1.249 |
Urupá | 1.177 | 32 | 1.139 |
Campo Novo de Rondônia | 1.117 | 22 | 1.075 |
Vale do Anari | 1.101 | 21 | 1.023 |
Alvorada D’Oeste | 1.067 | 28 | 1.015 |
Mirante da Serra | 989 | 11 | 953 |
Santa Luzia D’Oeste | 881 | 16 | 822 |
Nova União | 824 | 14 | 777 |
Cacaulândia | 804 | 10 | 790 |
Theobroma | 765 | 25 | 730 |
Cabixi | 758 | 19 | 685 |
Vale do Paraíso | 750 | 25 | 717 |
Corumbiara | 708 | 16 | 647 |
Governador Jorge Teixeira | 605 | 21 | 580 |
Novo Horizonte do Oeste | 588 | 22 | 544 |
Rio Crespo | 564 | 10 | 539 |
Teixeirópolis | 518 | 8 | 507 |
Ministro Andreazza | 487 | 14 | 461 |
São Felipe D’Oeste | 433 | 8 | 394 |
Pimenteiras do Oeste | 410 | 15 | 392 |
Parecis | 349 | 9 | 273 |
Castanheiras | 258 | 6 | 235 |
Primavera de Rondônia | 171 | 7 | 154 |
Total geral | 239.067 | 5.944 | 225.137 |
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
MUNICÍPIOS | CASOS CONFIRMADOS | ÓBITOS |
Porto Velho | 381 | 6 |
Ariquemes | 90 | 3 |
Ji-Paraná | 17 | 10 |
Cacoal | 60 | 2 |
Vilhena | 94 | 1 |
Jaru | 12 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 21 | 0 |
Rolim de Moura | 39 | 2 |
Pimenta Bueno | 25 | 0 |
Guajará-Mirim | 5 | 0 |
Buritis | 7 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 15 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 6 | 0 |
Candeias do Jamari | 1 | 0 |
Presidente Médici | 3 | 1 |
Nova Mamoré | 24 | 0 |
Espigão D’Oeste | 5 | 0 |
Cerejeiras | 0 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 17 | 0 |
Colorado do Oeste | 24 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 3 | 0 |
Cujubim | 9 | 0 |
Alto Paraíso | 0 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 5 | 0 |
Monte Negro | 2 | 0 |
Costa Marques | 40 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Chupinguaia | 5 | 0 |
Itapuã do Oeste | 0 | 0 |
Seringueiras | 3 | 0 |
Urupá | 0 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 1 | 0 |
Vale do Anari | 13 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 2 | 0 |
Mirante da Serra | 1 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Nova União | 0 | 0 |
Cacaulândia | 1 | 0 |
Theobroma | 6 | 0 |
Cabixi | 4 | 0 |
Vale do Paraíso | 3 | 0 |
Corumbiara | 3 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 2 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 0 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Parecis | 6 | 2 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Total geral | 955 | 28 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Nas últimas 24 horas foram registrados 28 óbitos por covid-19 em Rondônia, desses, 10 foram em Ji-Paraná, sendo duas mulheres (39 e 36 anos de idade) e oito homens (80, 79, 73, 73, 68, 50, 46 e 34 anos de idade); seis em Porto Velho, sendo duas mulheres (58 e 52 anos de idade) e quatro homens (57, 48, 48 e 47 anos de idade); três em Ariquemes, sendo duas mulheres (67 e 42 anos de idade) e um homem de 81 anos de idade; dois de Cacoal, sendo uma mulher de 77 anos e um homem de 71 anos de idade; dois homens (73 e 50 anos) de Parecis; dois homens (81 e 60 anos de idade) de Rolim de Moura; uma mulher de 32 anos de idade de Ouro Preto do Oeste; uma mulher de 30 anos de Presidente Médici e um homem de 51 anos de Vilhena.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs), que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Veja todos os relatórios de dados já publicados sobre a covid-19 em Rondônia, clicando no link http://bit.ly/2EzHtco
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para dados atualizados em tempo real, acesse: https://covid19.sesau.ro.gov.br/Home/Vacina
Rondonia.ro.gov.br